類型 | 松香樹脂型 | 免清洗助焊劑 | 水溶性助焊劑 | 不銹鋼助焊劑 | |||
RK—601 | RK—602 | RK—603 | RK—604 |
RK—801 |
RK—301 | RK—901 | |
形狀、顏色 | 無色或黃色透明液體 | 無色或淺黃色透明液體 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | 無色或淺黃色透明液體 | ||
固態(tài)成分含量% | 9.95 | 5.1 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | 8.0 | 11.0 |
比重 | 0.806 | 0.805 | 0.802 | 0.802 | 0.800 | 1.050 | 1.450 |
酸值(mgKOH/g) | 30.0 | 37.4 | 40.5 | 45.0 | 33.0 | 68.0 | —— |
焊接后殘留物 | 干 | 干 | 干 | 干 | 干 | 干 | 干 |
表面絕緣阻抗(歐) | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | —— | —— |
銅鏡試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— | —— |
擴散率 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | >90 | >90 |
稀釋劑 | RK—108 | RK—109 | |||||
涂布方法 | 發(fā)泡、噴霧、刷涂、浸沾 | 噴霧、毛刷、浸沾 | |||||
PH值 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
特性 | 無鉛焊接用助焊劑,殘留物無腐蝕,成淺色均勻分布,適用于高密度、較大元器件混合電路板,焊接后需清洗。 | 無鉛焊接用免清洗助焊劑,屬RMA型助焊劑,焊點光亮,無連焊、虛焊,適用于高密度的混合電路板。 | 主要用于線材、變壓器、線圈、漆包線或其他元件的管腳鍍錫。本類產(chǎn)品焊后無殘留、無腐蝕、焊腳光亮、上錫快、易爬升。 | 屬RMA型助焊劑,有較好的浸潤性能,適用于高密度的混合電路板,主要用于各種小家電PCB板焊接。 | 為免清洗型無鉛助焊劑,屬R型助焊劑,不含鹵素,適用于微電子、無線裝配線焊接和高密度的混合電路板尤其適用于主板、電腦周邊等產(chǎn)品的波峰焊。 | 主要用于高密度混合電路板以及元器件氧化嚴重的焊接,焊接后需清洗。 | 特種助焊劑,適用于不銹鋼材質(zhì)、鋁材燈材料的軟釬焊焊接。 |
聯(lián)系人:劉先生
手機:13096341111
電話:023-65668858
郵箱:1105387715@qq.com
地址:重慶市沙坪壩區(qū)西永微電園西科大道28號